小区楼盘 |
|
楼 栋 |
|
单 元 |
|
房 号 |
|
期望售价(万) |
|
您的称呼 |
|
手机号码 |
|
图形验证码 |
|
短信验证码 |
|
操 作 |
|
小区 | 户型 | 价格 |
---|---|---|
UCC寰宇汇金中心 | 1室厅 | 0.00万 |
松雷大厦 | 3室2厅 | 88.80万 |
华附凤凰城 | 3室2厅 | 0.00万 |
电力新村 | 1室1厅 | 0.00万 |
万科四季花城蔷薇苑 | 1室厅 | 20.00万 |
中南花园 | 1室1厅 | 130.00万 |
富亿中心 | 2室厅 | 0.00万 |
富亿中心 | 3室厅 | 0.00万 |
鸿荣源·壹方中心|玖誉 | 2室1厅 | 890.00万 |
丽创写字楼 | 4室3厅 | 1300.00万 |
第一城B区 | 3室2厅 | 85.00万 |
深圳国际贸易中心 | 3室2厅 | 1250.00万 |
深物业前海港湾花园 | 1室2厅 | 0.00万 |
武汉碧桂园峰景 | 3室2厅 | 110.00万 |
1
2
3
4